学院名称 | 专业代码 | |||
080100 | ||||
纪检监察学 | 国家A类地区单科线 | 323 | ||
035200 | 社会工作 | 国家A类地区单科线 | 333 | |
135700 | 设计 | 国家A类地区单科线 | 351 | |
070503 | ||||
070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 280 | |
125400 | 旅游管理 | 国家A类地区单科线 | 151 | |
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 260 | |
091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 国家A类地区单科线 | 255 | |
体育学院 | 045200 | 体育 | 国家A类地区单科线 | 304 |
物理学院 | 070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 274 |
单独考试的单科成绩不做要求。
能源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 260 |
材料与化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 260 |
沉积地质研究院 | |||
生物技术与工程 | |||
三、退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
学 院 | 专业代码 | (总分100) | |||
能源学院 | 085703 | 地质工程 | 30 | 50 | 250 |